| Baño María PWB-4, sin tapa, 115 V, 60 Hz | Baño María PWB-8, sin tapa, 115 V, 60 Hz |
| Especificación: | 8036100 |
| Rango de temperatura: | Temperatura ambiente + 5 ° C … + 99,9 ° C |
| Ajuste de temperatura: | 0,1 ° C |
| Panel de control: | Fácil de ajustar y operar, temperatura ajustable, pantalla de señal de alarma LED de 4 dígitos |
| Pantalla de temperatura: | ± 0,2 |
| Uniformidad: | ± 0,2 (37 ° C) |
| Tiempo de calentamiento: | 100 min (de 30 ° C a 80 ° C a RT 25 ° C |
| Potencia de entrada: | 400 W |
| Protección contra el sobrecalentamiento: | La energía se apagará automáticamente cuando la temperatura interna sea superior a 110 ° C |
| Baño de acero inoxidable: | 4 L. |
| Dimensiones interiores del baño: | 238 x 135 x 146 mm (largo x ancho x alto) |
| Dimensión exterior: | 380 x 212 x 250 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso: | 4 kilogramos |
| Especificación | 8037100 |
| Capacidad: | 8 litros |
| Rango de temperatura: | Temperatura ambiente + 5 ° C .. + 99,9 ° C |
| Ajuste de temperatura: | 0,1 ° C |
| Uniformidad: | ± 0,2 (37 ° C) |
| Fluctuación de la temperatura: | ± 0,5 ° C (RT + 5-80 ° C), ± 0,8 (80 – 99,9 ° C) |
| Tiempo de calentamiento: | £ 100 min (de 30 ° C a 90 ° Cat RT 25 ° C) |
| Potencia de entrada: | 600 W |
| Salida de agua: | si |
| Dimensiones internas del baño: (LxWxH mm) | 325 x 265 x 150 |
| Dimensiones exteriores: (LxWxH mm) | 445x285x316 |
| Peso: | 8 kilogramos |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.