| Especificaciones | HP380-Pro |
| Dimensión de la placa | 140x140mm |
| Material de la placa | Cubierta de aluminio con
revestimiento cerámico |
| Potencia | 510W |
| Potencia calorífica | 500W |
| Voltaje | 100-120 / 200-240V 50 / 60Hz |
| Pantalla de temperatura | LCD |
| Rango de temperatura de calentamiento | Temperatura ambiente + 5 ° C – 380 ° C |
| Protección contra sobrecalentamiento | 420 ° C |
| Precisión de la pantalla de temperatura | ± 1 ° C |
| Sonda de temperatura externa | PT1000 (precisión ± 0,5 ° C) |
| Clase de protección | IP21 |
| Dimensión [W x D x H] | 320×180 × 108 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Temperatura ambiente y humedad permitidas | 5-40 ℃ 80%RH (Humedad relativa) |
Norquimicos! Líderes en equipos para laboratorio
PBX: (601) 4202401 – 260 3257
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.