No gato. | Rango de volumen
ml |
Graduación
ml |
A≤ ± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
73110001 | 0.5-5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,2 | 10 |
73110002 | 1.0-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,2 | 20 |
73110003 | 2.5-25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,2 | 50 |
73110004 | 5.0-50 | 1.0 | 0,5 | 250 | 0,2 | 100 |
Norquimicos! Líderes en equipos para laboratorio
PBX: (601) 4202401 – 260 3257
Valoraciones
No hay valoraciones aún.