PIPETAS AUTOMATICAS ( TRANSFERPIPETAS ) BOECO GP SERIE PREMIUM
$ 985.000 – $ 1.100.000 + I.V.A
Micropipetas ajustables de interfaz aérea incluye todas las características solicitadas por el usuario :Robustez ,operación simple, completamente autoclavables y diseño ergonómico , así como la más alta precisión y fácil calibración de fiabilidad duradera.
Descripción Del Producto
Cada paquete incluye :
BOECO GP pipeta , manual, control de calidad certificado. Fabricado en Alemania ,de acuerdo con la norma ISO 9001:9008 /14001:2009 de calidad y medio ambiente. Todas las pipetas se
probaron acc . según DIN ISO 8655-2
·Pantalla con código de color para la selección fácil. Ajuste de volumen simple, Totalmente autoclavable Visualización precisa del volumen de 4 dígitos con función de zoom integrada para una legibilidad óptima. Totalmente autoclavable a 121 ° C ( 2 bar) como por las normas DIN EN 285 Diseño ergonómico Ajuste de volumen simple para la izquierda y los diestros. Función de calibración integrada para una fácil calibración sin la necesidad de herramientas, Buena resistencia a la luz ultravioleta y química.
Referencia | Volumen | Incremento | Test de volumen | Exactitud | Imprecision |
BOE 9910010 | 0,5 -10 μL | 0.01 μL | 10μL 5μ 1μ | 1.00% 1.60% 7.00% (±) | 0.60% 1.00% 4.00% (±) |
BOE 9910020 | 2-20μ | 0.02 μL | 20μ 10μ 2μ | 0.80%1.20%5.00% (±) | 0.40% 0.70% 2.00% (±) |
BOE 9910100 | 10-100μ | 0.1 μL | 100μ 50μ 10μ | 0.60% 0.80% 3.00% (±) | 0.20% 0.40% 1.00% (±) |
BOE 9910220 | 20-200μ | 0.2 μL | 200μ 100μ 20μ | 0.60% 0.80% 3.00% (±) | 0.20% 0.30% 0.60% (±) |
BOE 9911100 | 100-1000 μ | 1μL | 1000μ 500μ 100μ | 0.60% 0.80% 3.00% (±) | 0.20% 0.30% 0.60% (±) |
BOE 9915000 | 500-5000μ | 5 μL | 5000μ 2500μ 500μ | 0.60% 0.80% 3.00% (±) | 0.20% 0.30% 0.60% (±) |
BOE 9911111 | 1000-10000μ | 10 μL | 10000μ 5000μ 1000μ | 0.60% 0.80% 3.00% (±) | 0.20% 0.30% 0.60% (±) |
Información Adicional
Microlitro | 0.5-10μl, 2-20μl, 10-100μl, 20-200μl, 100-1000μl, 500-5000μl, 1000-10000μ |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.